Maßstabstabelle der gängigsten Tabletop-Spielsysteme
In der folgenden Tabelle findest du eine Übersicht über die verschiedenen Maßstäbe der beliebtesten Tabletop-Spielsysteme. Der Maßstab gibt an, in welchem Verhältnis die Modelle zur realen Welt stehen. Dies hilft dir, die Größe der Modelle besser zu verstehen und Vergleiche zwischen verschiedenen Systemen anzustellen.
Größe | Verhältnis | Tabletop-Spielsystem |
---|---|---|
6mm | 1:285 bis 1:300 | Battletech, Epic, diverse historische Wargames |
8mm | 1:200 | Adeptus Titanicus, Legions Imperialis |
10mm | 1:160 | Dropzone Commander, Warmaster, Pendraken |
12mm | 1:144 | Diverse historische Wargames |
15mm | 1:100 | Flames of War, Team Yankee, DBA, diverse historische Wargames |
20mm | 1:72 | Gaslands, diverse historische Wargames |
28mm* | 1:56 | Warhammer 40k, Age of Sigmar, Kill Team, Bolt Action, Dungeons & Dragons, Kings of War, Zombicide |
32mm | 1:48 bis 1:56 | Marvel Crisis Protocol, Malifaux, Fallout: Wasteland Warfare |
35mm | 1:48 | Star Wars: Legion |
40mm | 1:43 | Große Modelle von Marvel Crisis Protocol |
* 28mm ist der von uns verwendete Standard-Maßstab. Gerne kontaktiere uns, wenn du Gelände in einem anderen Maßstab benötigst.